Cov khoom lag luam
Smd Teeb Rau Tsheb
Tom ntej: 350mA 150mA 100mA
Xim Rendering Index: RA80, RA90, RA93, RA95 ntxiv, RA98
Lub teeb ua haujlwm siab: 220LM / W ntxiv rau
Xa kev nug
Khoom Taw qhia
smd teeb rau tsheb
Nta ntawm smd teeb rau tsheb:
Lub hwj chim: 1W-2W 3/6/9/12/18V 100-135lm
• Saib lub kaum sab xis ntawm 50 feem pua IV: 120 degree
• Xim: 2700K - 8000K (dawb)
• CRI: min. 80 (Tib. 82)
• Luminous flux: ntaus ntawv. 112 hli 3000k
• Luminous efficiency: ntaus ntawv. 118lm/W 3000K
• Kev saib xyuas Lumen: kuaj tau raws li IESNA LM-80 muaj
Specifications ntawm smd teeb rau tsheb:
| 3030 SMD LED SERIES Specification | ||||||
| Khoom npe | Xim Xim | CCT / wavelength | Qhov hluav taws xob | Tam sim no | Lumen | Lus ceeb toom |
| 3030 LED teeb | Kub daj | 1800-2000K | 3/6/9V | 350/175/100mA | 120-220LM | SIB 80,90 |
| 3030 LED teeb | Dawb | 3000-10000K | 3/6/9V | 350/175/100mA | 120-220LM | CRI80,90,96 ntxiv |
| 3030 UV LED | UV | 365-370nm | 3/6/9V | 350/175/100mA | / | Epiles Chip |
| 3030 UV LED | UV | 390-400nm | 3/6/9V | 350/175/100mA | / | Epiles Chip |
| 3030 BLUE LED | Xiav | 440-470nm | 3/6/9V | 350/175/100mA | 12-20LM | Epiles Chip |
| 3030 Ntsuab LED | Ntsuab | 520-530nm | 3/6/9V | 350/175/100mA | 70-100LM | Epiles Chip |
| 3030 Amber LED | Yellow / Amber | 590-610nm | 2/4/6V | 350/175/100mA | 20-25LM | Epiles Chip |
| 3030 Liab LED | Liab | 620-630nm | 2/4/6V | 350/175/100mA | 30-35LM | Epiles Chip |
| 3030 Far Red | Liab Far | 660-665nm | 2/4/6V | 350/175/100mA | 12-15LM | Epiles Chip |
| 3030 IR LED | IR | 730-750nm | 2/4/6V | 350/175/100mA | / | Epiles Chip |
| 3030 IR LED | IR | 850nm ua | 2/4/6V | 350/175/100mA | / | Epiles Chip |
| 3030 PC Blue | Phosphor Blue | 450-470nm | 3/6/9V | 350/175/100mA | 15-30LM | Customized WD, WP |
| 3030 PC Green | Phosphor Ntsuab | 510-530nm | 3/6/9V | 350/175/100mA | 140-200LM | Customized WD, WP |
| 3030 PC Xim | Phosphor Amber / Liab | 600-630nm | 3/6/9V | 350/175/100mA | 50-60LM | Customized WD, WP |
Ntau cov duab:










Export Market Distribution:
| Kev ua lag luam | Cov nyiaj tau los (xyoo dhau los) | Tag nrho cov nyiaj tau los (%) |
|---|---|---|
| North America | tsis pub leej twg paub | 2.0 |
| South America | tsis pub leej twg paub | 0.0 |
| Eastern Europe | tsis pub leej twg paub | 2.0 |
| Southeast Asia | tsis pub leej twg paub | 10.0 |
| Teb chaws Africa | tsis pub leej twg paub | 0.0 |
| Oceania | tsis pub leej twg paub | 0.0 |
| Mid East | tsis pub leej twg paub | 0.0 |
| Eastern Asia | tsis pub leej twg paub | 0.0 |
| Western Europe | tsis pub leej twg paub | 2.0 |
| Central America | tsis pub leej twg paub | 0.0 |
| Northern Europe | tsis pub leej twg paub | 2.0 |
| Teb chaws Europe sab qab teb | tsis pub leej twg paub | 2.0 |
| South Asia | tsis pub leej twg paub | 0.0 |
| Kev Lag Luam Hauv Tsev | tsis pub leej twg paub | 80.0 |
Cim npe nrov: smd teeb rau tsheb, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, yuav, nqe, zoo, pheej yig, kev muag, Tshuag, dawb qauv
Tug:
3030 SMD coj
Tom ntej:
Super Bright LED Diodes
Xa kev nug









