Cov khoom lag luam
LED SMD 3030 6v 1w 2w
Tom ntej: 350mA 150mA 100mA
Xim Rendering Index: RA80, RA90, RA93, RA95 ntxiv, RA98
Lub teeb ua haujlwm siab: 220LM / W ntxiv rau
Xa kev nug
Khoom Taw qhia
coj SMD 3030 6v 1w 2w
Khoom nta:
Forward Voltage 3V 6V 9V Muaj
Tom ntej: 350mA 150mA 100mA
Xim Rendering Index: RA80, RA90, RA93, RA95 ntxiv, RA98
Lub teeb ua haujlwm siab: 220LM / W ntxiv rau
CCT Range: 1600-1800K, 1800-2000K, 2000-2200K, 2200-2400K, 3000-10000K
Lub teeb xim: Liab, Ntsuab, Xiav, Daj, UV, IR ...
Full Spectrum 380-850nm
Daim ntawv pov thawj: LM-80, RoHS
Specifications ntawm coj SMD 3030 6v 1w 2w:
| Xim | CCT (K) | VF (V) | IF (mA) | CRI | Luminous Flux (lm) | Luminous Efficiency (lm/w) | Tshooj Naj Npawb |
| Kub Dawb | 2600-2900 | 3V/6V | 300/150 | 70/80 | 140-150 | 150-160 | BWE3030E23C27140ABWE3030E26C27140A |
| Kub Dawb | 2900-3200 | 3V/6V | 300/150 | 70/80 | 140-150 | 150-160 | BWE3030E23C30140ABWE3030E26C30140A |
| Ntuj Dawb | 3800-4200 | 3V/6V | 300/150 | 70/80 | 150-160 | 170-180 | BWE3030E23C40150ABWE3030E26C40150A |
| Dawb huv | 4800-5200 | 3V/6V | 300/150 | 70/80 | 160-170 | 180-190 | BWE3030E23C50160ABWE3030E26C50160A |
| Dawb huv | 5500-6000 | 3V/6V | 300/150 | 70/80 | 170-190 180-200 | 190-200 200-210 | BWE3030E43C57170ABWE3030E46C57180A |
| Txias Dawb | 6000-6500 | 3V/6V | 300/150 | 70/80 | 160-180 | 180-200 | BWE3030E43C60160ABWE3030E46C60160A |
Ntau cov duab:









Cim npe nrov: coj smd 3030 6v 1w 2w, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, yuav, nqe, zoo, pheej yig, kev muag, hauv Tshuag, dawb qauv
Tom ntej:
High Efficacy SMD 3030 Led Chips
Xa kev nug










