Cov khoom lag luam

Schoolhouse Electric Teeb pom kev zoo
1. Nws muaj ib qho yooj yim thiab elegant tsos, thiab yog kiag li nyias thiab lub teeb.
2. RG0 chav kawm tshwj xeeb los tiv thaiv xiav LED nti.
3. Ra>95, siab xim luam tawm.
4. glare Tus nqi<16, truly="" achieve="">16,>
5. Cov cua kub zoo, kev poob siab zoo, ruaj khov lifespan mus txog 50, 000 teev.
6. Zoo controllability, txuag ntau tshaj 60 feem pua ntawm cov hluav taws xob thiab lub zog piv nrog cov tsoos teeb panels;
Xa kev nug
Khoom Taw qhia
coj kev kawm teeb pom kev zoo

Cov yam ntxwv ntawm coj kev kawm teeb pom kev zoo los ntawm Benwei Teeb pom kev zoo:
- Aluminium vaj tse nrog Matte dawb tiav
- Opal Polycarbonate Lens, Lens Snaps rau hauv Tsev
- Direct Illumination nkaus xwb (Keeb teeb pom kev zoo)
- Adjustable Suspension Brackets muab rau saum cov Fixtures
- High-powered thiab Energy-npaum LEDs rau Superior Performance
- Kev koom ua ke nrog In-built Battery Backup rau Kev Ua Haujlwm Kub Ceev
- 100-10 feem pua Smooth Dimming Capability (Compatible with Most Dimmers)
- High Efficiency mus txog 130LPW
- ETL Listed, Damp Qhov Chaw Rated
- 5-Xyoo Warranty
Technical Parameter:
| Technical Parameter (chav kawm teeb pom kev zoo tsim) | |
| Hwj chim | 40W |
| Xim kub | 4000k / 5000k |
| Khoom siv | Aviation aluminium ntxiv PMMA LGP ntxiv rau Diffuser Phaj |
| Voltage / Zaus | 100-265V / 50-60Hz |
| Lub teeb Source | 4 014 SMD 0.2W / 228PCS |
| Teeb pom kev zoo | 110 lm/w |
| CRI | 95ra (R9>80) |
| Blue Light Protection | RG0 |
| Lub zog tsav tsheb | Tsis tu ncua Current Driver Power Supply |
| Dimming Performance | Scenario simulation thiab dimming (Optinal) |
| Hwj chim Factor | >95 |
| Kev ua neej nyob | >50000 teev |
| Qhov tob ntawm stroboscopic | <> |
| Intallation method | dai |
Kev sib piv lub teeb fluorescent thiab peb cov chav kawm coj teeb:
| Kev sib piv | Ua ntej Transformation | International txuj | Tom qab kev hloov pauv |
| Traditional fluorescent xib fwb | Peb cov chav kawm coj teeb | ||
| Chav kawm illumination | 200lx ua | Ntau dua lossis sib npaug li 300lx | 390lx ua |
| Chav kawm illumination uniformity | 0.58 | Ntau dua lossis sib npaug rau 0.7 | 0.8 |
| Blackboard illuminance | 290lx ua | Ntau dua lossis sib npaug li 500lx | 580lx ua |
| Blackboard illumination uniformity | 0.55 | Ntau dua lossis sib npaug rau 0.8 | 0.81 |
| Glare | 25 | <19 | 15.9 |
| Lub teeb flicker | 20-50 feem pua | -- | Tsawg dua lossis sib npaug li 4 feem pua |
| CRI | 70-80ra | Ntau dua lossis sib npaug li 80ra | Ntau dua lossis sib npaug li 95ra |
| CCT | 6500k | 3300-5000k | 5000k |
| Kev ua neej nyob | 5000 teev | -- | 50000 teev |
| Tag nrho Wattage | 792w | -- | 396W |
| Kev siv hluav taws xob txhua xyoo | 1 267 kWh | -- | 633 kwb |
Cov ntsiab lus ntxiv rau cov teeb pom kev zoo rau cov chav kawm:





Installation rau coj teeb pom kev zoo rau chav kawm:


Qhov project:

Illumination Simulatin Test:

Cim npe nrov: schoolhouse hluav taws xob teeb pom kev zoo, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, yuav, nqe, zoo, pheej yig, kev muag, hauv Tshuag, dawb qauv
Tom ntej:
Led TUBE Lighting For Schools
Xa kev nug






