Cov khoom lag luam
Lub raj kub ceev
Xa kev nug
Khoom Taw qhia
Cov khoom lag luam

Nws muaj dav - cheeb tsam, cov teeb pom kev zoo tso tawm thiab kev ua haujlwm ntev ntev rau kev khiav tawm kom huv si rau kev ua haujlwm kom zoo dua thaum lub hwj chim.
Cov khoom kom meej

| Lub Hwj Chim Thiab Siza | 60cm 9w / 120cm 18W / 150CM 25W |
| Sijhawm Ceev | 120min |
| Xim Kub (CCT) | 3000K,4000K,5000K,6000K |
| Luminous effectciency (lm / w) | 160lm / w |
| Xim Rendering Performance Index (RA) | 80-83ra lossis 95-98RA |
| Khoom | Aluminium Lub Cev + Pc Npog |
| Yeem Voltage (V) | , 100-277AC, 100-277AC, 12V DC, 24V DC, 48V DC |
| Lifespan (teev) | 50000 |
| Kev lav | 5 xyoo |
| Pa | >0.90 |
| Dej | Ip44 |
| LED Nti | SMD 2835, Epistar, Samsung |
| Npog | Milky thiab Ntshiab Npog |
| Beam Angle | 120-180 Degree |
| Flicker pub dawb | Tsis muaj flriceering |
Cov Khoom Siv

Cov khoom lag luam parameter
| Lub Hwj Chim Thiab Siza | 60cm 9w / 120cm 18W / 150CM 25W |
| Sijhawm Ceev | 120min |
| Xim Kub (CCT) | 3000K,4000K,5000K,6000K |
| Luminous effectciency (lm / w) | 160lm / w |
| Xim Rendering Performance Index (RA) | 80-83ra lossis 95-98RA |
| Khoom | Aluminium Lub Cev + Pc Npog |
| Yeem Voltage (V) | , 100-277AC, 100-277AC, 12V DC, 24V DC, 48V DC |
| Lifespan (teev) | 50000 |
| Kev lav | 5 xyoo |
| Pa | >0.90 |
| Dej | Ip44 |
| LED Nti | SMD 2835, Epistar, Samsung |
| Npog | Milky thiab Ntshiab Npog |
| Beam Angle | 120-180 Degree |
| Flicker pub dawb | Tsis muaj flriceering |
Cim npe nrov: Raj phom ntev, cov chaw muag khoom, chaw tsim khoom, Hoobkas, yuav, tus nqi, kev muag khoom, hauv Tshuag, qauv dawb
Xa kev nug











