Cov khoom lag luam

Morden Adjustable 40w Led Phab Ntsa Pob Teeb
1.Aluminium fin heat sink lub teeb hauv qhov hnyav
2.IP65 waterproof plua plav dawb
3.Ib ntus iav kev nyab xeeb rau nruab
4.Adjustable bracket hloov concentrated teeb pom kev zoo cheeb tsam
Xa kev nug
Khoom Taw qhia

Nta:
1. Thaum tshav kub kub thiab cuam tshuam borosilicate iav lens
2. Tuag cam khwb cia txhuas vaj tse
3.Options: Lens wireguard
4.Visor kev xaiv rau kev txiav tawm tag nrho
5. Roj teeb thaub qab
6.Photocell tau tshaj
2. Tuag cam khwb cia txhuas vaj tse
3.Options: Lens wireguard
4.Visor kev xaiv rau kev txiav tawm tag nrho
5. Roj teeb thaub qab
6.Photocell tau tshaj
Khoom Paramenters
| Lub zog (W) | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| Qhov voltage (V) | 110--277 | 110--277 | 110--277 | 110--277 | 110--277 |
| Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| CCT (K) | 4000-5700 | 4000-5700 | 4000-5700 | 4000-5700 | 4000-5700 |
| Luminous Flux @ 5000K, 120 degree (LM) | 4400 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 |
| CRI | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Super ci nti | Lumileds | Lumileds | Lumileds | Lumileds | Lumileds |
| Tus tsav tsheb | Meanwell / Universelite | Meanwell / Universelite | Meanwell / Universelite | Meanwell / Universelite | Meanwell / Universelite |
| Khoom siv | AL + iav | AL + iav | AL + iav | AL + iav | AL + iav |
| Qhov chaw tsim nyog | ntub | ntub | ntub | ntub | ntub |
| Beam lub kaum sab xis | 100 degree | 100 degree | 100 degree | 100 degree | 100 degree |
| Loj (MM) | 360*259* 190 | 360*259* 190 | 360*259* 190 | 463*232*235 | 463*232*235 |
| Lub Sijhawm Lub Neej (H) | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
Paub meej ntxiv







Daim ntawv thov

Cim npe nrov: morden adjustable 40w coj phab ntsa pob teeb, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, yuav, nqe, zoo, pheej yig, kev muag, hauv Tshuag, dawb qauv
Xa kev nug
Koj Tseem Yuav Zoo Li

