Cov lus sib piv ntawm AC qhov ntsuas hluav taws xob muaj txiaj ntsig hauv ntau lub tebchaws hauv ntiaj teb
| Cov lus sib piv ntawm AC qhov ntsuas hluav taws xob muaj txiaj ntsig ntawm cov tebchaws hauv ntiaj teb | ||
| Thaj Chaw America | ||
| Lub Npe Lub Tebchaws | Voltage | Qhov Ntsuas Hom |
| Tebchaws Meskas | 120 | (A) |
| Hawaii | 120 | (A) |
| Guam, Saib | 120 | (A) |
| Canada | 120 | (A) |
| Mexico | 127 | (A) |
| Teb chaws Europe cheeb tsam | ||
| Lub Npe Lub Tebchaws | Voltage | Qhov Ntsuas Hom |
| United Kingdom | 240 | (D) |
| Fabkis | 127.22 | (D) |
| Ltalis | 220 | (C) |
| Spain | 127.22 | (A)(C) |
| Tim Nkij teb chaws | 220 | (C) |
| Sweden | 220 | (C) |
| Austria | 220 | (C) |
| Lub teb chaws Yelemees | 220 | (C) |
| Netherland | 220 | (C) |
| Norway, Sweden | 220 | (C) |
| Russia | 127.22 | (A)(C) |
| New Zealand thiab Australia | ||
| Lub Npe Lub Tebchaws | Voltage | Qhov Ntsuas Hom |
| Australia | 240 | (E) |
| New Zealand | 230 | (E) |
| Asia sab av loj | ||
| Lub Npe Lub Tebchaws | Voltage | Qhov Ntsuas Hom |
| Kauslim Teb | 110.22 | (A)(C)(E) |
| Nyiv | 100 | |
| Hongkong | 200 | (D)(F) |
| Tuam Tshoj | 220 | (A)(C)(D)(E)(F) |
| Philippines | 277 | (A)(C)(E) |
| Thaib teb | 220 | (C)(D) |
| Singapore | 230 | (B)(C)(D) |
| Is Nrias teb | 230 | (B)(C) |




