Cov khoom lag luam
Txoj Kev Project Led Street Lighting
Input Voltage AC 100-277V
Ntau zaus 50/60Hz
Power Factor PF Ntau dua lossis sib npaug rau 0.9
Txoj Kev Project Led Street Lighting

Nta
Ntawm qhov kub ntawm qhov sib txuas
Zoo siab ADC 12 txhuas tuag-casting thiab fais fab painting
Sab saum toj hom ntawm LED Cheebtsam, CREE XTE lossis Lumileds 5050SMD
Kho qhov muag lense tsev neeg los ntawm LEDiL lossis LedLink kom txaus siab thiab hom kev xav tau ntawm txoj kev
Specification
Txoj Kev Project Led Street Lighting
Khoom Code | Tswv yim | Watts | Lumens | Dimension thiab hnyav |
| 100-277V AC | 60W | 9 000 lm | Qhov hnyav ib chav tsev: 3.9 kg QTY ib lub thawv: 1PCS Qhov Loj: 56 * 37 * 14 Qhov hnyav: 4.62KG 3.9kg :ua |
BW-SBL80-UN-QW-BR-U-III-X00 | 80W | 12 000 lm | ||
BW-SBL100-UN-QW-BR-U-III-X00 | 100W | 15 000 lm | ||
BW-SBL120-UN-QW-BR-U-III-X00 | 120w | 18 000 lm | ||
BW-SBL150-UN-QW-BR-U-Ⅲ-X00 | 150W | 22 500 lm | yuag ib unit: 5.3 kg QTY ib lub thawv: 1pcs Qhov loj me (cm): 69 * 38 * 14 Qhov hnyav: 6.25KG Nyhav: 5.3KG | |
BW-SBL200-UN-QW-BR-U-Ⅲ-X00 | 200W | 30 000 lm | ||
BW-SBL250-UN-QW-BR-U-Ⅲ-X00 | 250W | 3 7500m | yuag: 7.4 kg QTY ib lub thawv: 1pcs Qhov loj me (cm): 87 * 38 * 17 Qhov hnyav: 8.45KG Nyhav: 7.4KG | |
BW-SBL300-UN-QW-BR-U-Ⅲ-X00 | 300W | 45 000 lm |


Daim ntawv thov

Vim li cas peb:
Peb Txoj Kev Txoj Kev Led Txoj Kev Teeb Pom Kev Tsim los ntawm cov tooj liab tuag cam khwb cia txhuas alloy, lub rugged HPDC vaj tse nta zoo heev dimension stability, siab thermal conductivity, thiab du casting nto ntawm ob txoj kev teeb. Kev poob siab thiab kev co resistant kev tsim kho tiv thaiv lub teeb ci thiab cov khoom siv hluav taws xob los ntawm cov neeg kho tshuab poob siab.
Cim npe nrov: txoj kev project coj txoj kev teeb pom kev zoo, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, yuav, nqe, zoo tshaj plaws, pheej yig, kev muag, hauv Tshuag, dawb qauv




