Cov khoom lag luam

600 X 1200MM ntse LED vaj huam sib luag teeb
Xa kev nug
Khoom Taw qhia
600 X 1200MM ntse LED vaj huam sib luag teeb
DAIM NTAWV THOV: Chaw Ua Haujlwm, Tsev Kho Mob, Khw Muag Khoom, Tsev Kawm Ntawv
Hnub ci Sau: hloov qhov ci raws li lub teeb ci ambient
PIR Sensor: tuav lub sij hawm adjustable
Intelligent chaw taws teeb tswj
On/Off Switch
10 feem pua - 100 feem pua dimming
Hnub ci sau thiab PIR sensor muaj nuj nqi tuaj yeem hloov tau
Ib lub chaw taws teeb tswj tau teeb tsa rau ntau lub teeb
Kev teeb tsa Scene, tshaj tawm muaj nuj nqi, kuaj tus kheej kom yooj yim tsim thiab tswj kom zoo
UG 19; standby zog<>
Cov khoom muag
| Cov khoom muag | |
|---|---|
| Khoom npe | FLAT vaj huam sib luag LED 1200x600 |
| Technology | LED |
| Tsev | Hlau |
| Mount | Qab nthab recessed mounting |
| Ib puag ncig | Sab hauv |
| Kev thov dav dav | Kev kawm, Office |
| ETIM Class | ib 002892 |
| E-npe FI | 4274378 |
| E-num SE | 7013618 |
| Fixtures luminous flux (lm) | 5300 |
| Luminaire kev ua tau zoo (lm / W) | 88 |
| LOR (%) | 100 |
| Xim kub (K) | 4000 |
| Lub teeb xim | Nruab nrab Dawb |
| CRI (Ra) | 80 |
| Color Consistency (SDCM) | 3 |
| Beam kaum sab xis (degree) | 120 |
| Glare tswj | <> |
| Photobiological Risk Group | RG0 |
| Kev siv hluav taws xob tag nrho (W) | 60 |
| Kev tiv thaiv hluav taws xob | Chav II |
| Tswj hom iav | Hluav taws xob ballast |
| LED Flickering Rate | Ultra qis (5 feem pua lossis tsawg dua) |
| Xim tsev | Dawb |
| Kev ntsuas IP | IP20 |
| IK kev ntsuas | ib 05 |
| Khoom npe EAN | 5410288474328 |
| Warranty | 5 xyoo |

Cim npe nrov: 600 x 1200mm ntse coj vaj huam sib luag teeb, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, yuav, nqe, zoo, pheej yig, cia muag, Tshuag, dawb qauv
Tom ntej:
1200 X 600 LED Vaj Huam Sib Luag
Xa kev nug
Koj Tseem Yuav Zoo Li

