Cov khoom lag luam
51.2V 30Ah Lithium roj teeb LiFePo4
Kev ua haujlwm tsis tu ncua;
Lub neej ua haujlwm ntev ntawm 10 ~ 15 xyoo;
Inbuilt BMS ntau yam kev tiv thaiv kev ruaj ntseg;
Cov roj teeb zoo lithium hlau phosphate, muaj kev nyab xeeb thiab txhim khu kev qha;
Lub sijhawm them rov qab ntau dua, lub neej ntev dua, kev lag luam thiab kev tiv thaiv ib puag ncig.

Lwm txoj hauv kev zoo rau cov roj ntsha lead-acid yog Manly 51.2v 30ah lithium roj teeb. Muaj ntau yam kev siv rau 51.2 v 30 ah LiFePO4 roj teeb, suav nrog hauv RVs, tsheb golf, lub zog thaub qab, lub hnub ci, thiab lwm yam khoom siv. Txhim kho nws yooj yim. Tsuas yog tshem tawm cov roj teeb lead-acid thiab pauv lawv tawm rau ob lossis ntau li rau 51.2v 30ah lithium roj teeb. Koj tuaj yeem txo qhov hnyav vim nws tsuas yog ib feem peb hnyav li lub roj teeb txhuas-acid. Tsis tas li ntawd, lub peev xwm ntawm 51.2v 30Ah lithium roj teeb tseem yog 80 feem pua ntawm nws cov nqi qub tom qab 2000 tus nqi thiab tawm mus, thiab nws tus kheej tawm tus nqi qis dua li ntawm li-ion roj teeb lossis roj teeb txhuas-acid. Siv no 51.2v 30Ah lithium roj teeb los hloov koj cov roj lead-acid tam sim no!
🔋 Kev Tsim Nyog
| Hom roj teeb | LiFePo 4 | Nominal Peev Xwm | 30 Aw |
| Nominal voltage | 48V | Qhov tseeb Voltage | 51.2V |
| Zog | 1536 wb | Lub neej voj voog | 3500 plus ib |
| Charging thiab Discharge Parameters | |||
| Full charge volt | 58.4V | Tshem tawm volt | Tsawg dua lossis sib npaug li 40V |
| Max them tam sim no | 15A | Max nruam tawm tam sim no | 30A |
| Peak tawm tam sim no | 60A @ 1 ~ 3 vib nas this | Kev them nyiaj Volt | 58.4V |
| Kev khiav hauj lwm kub Parameter | |||
| Them nqi | 0 ~ 45 degree | Cia tsawg dua 12 lub hlis | -20 ~ 25 degree |
| Tso tawm | -20 ~ 60 degree | Cia tsawg dua peb lub hlis | -20 ~ 35 degree |
| Pom zoo | 18-28 ° C | Cia tshaj 12 lub hlis | 25 degree |
| Mechanical Properties | |||
| Dimension Ntev | 328mm ua | Cov ntaub ntawv vaj tsev | ABS / PVC / Customized |
| Dimension Dav | 172mm ib | Terminal loj | M6 / M8 yeem |
| Dimension Qhov siab | 220 hli | Dej tsis sib haum | IP65 |
| Qhov hnyav | Txog 15 kg | Kev teeb tsa | 16S1P/ 16S5P |
| BMS muaj nuj nqi | |||
| Tiv thaiv roj teeb los ntawm Overcharge, Over-discharge, Over-current, Short circuit | |||
| Qhov zoo | |||
| Kev nyab xeeb siab (tsis muaj hluav taws, tsis tawg) | Tsis nco qab | Siab zog ceev | Lub neej ntev |
| Fast Charge Capability | Waterproof | Kev sib npaug ntawm tus kheej | Kev saib xyuas yooj yim |
🔋 Duab Qhia







Cim npe nrov: 51.2v 30ah lithium roj teeb lifepo4, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, yuav, nqe, zoo, pheej yig, kev muag, hauv Tshuag, dawb qauv











