Cov khoom lag luam
24v 15ah Lithium Ion roj teeb
1, Tsim los nrog kev ua haujlwm siab LiFePO4 roj teeb hlwb, uas muab kev hloov pauv zoo rau AGM Sealed Lead Acid Batteries.
2, Zoo tagnrho rau 12V sib sib zog nqus daim ntawv thov nyob rau hauv Caravans, Camper Trailers, Medical Devices, Motorhomes & Electric Mobility Scooter.
3, Cov ncej zoo thiab tsis zoo ntawm lub roj teeb tuaj yeem tso tawm thiab them lub roj teeb.
Xa kev nug
Khoom Taw qhia

Product Description
1, Tsim los nrog kev ua haujlwm siab LiFePO4 roj teeb hlwb, uas muab kev hloov pauv zoo rau AGM Sealed Lead Acid Batteries.
2, Zoo tagnrho rau 12V sib sib zog nqus voj voog daim ntaub ntawv nyob rau hauv Caravans, Camper Trailers, Medical Devices, Motorhomes & Electric Mobility Scooter.
Roj teeb specification
| Hom roj teeb | PVC Pob |
|---|---|
| Roj teeb Chemistry | Lithium-ion |
| Cell Hom/Kev Sib Txuas Lus | Cylindrical hlwb / welded |
| Qhov voltage (V) | 24V |
| Peev xwm (Ah) | 15 Aw |
| Lub zog khaws cia (Wh) | 360 watt-teev |
| Qhov hnyav | 5.1 lbs ib. (2.3 kg) |
| Dimension Metric (L x W x H) | 152 mm x 122 mm x 71 mm |
| Dimension Imperial (L x W x H) | 6.1 po x 4.9 po x 2.8 po |
| Discharge Connector | PP45 Liab / Dub Powerpole |
| Charge Connector | DC Barrel Plug Poj Niam |
| Lub neej voj voog | 1000 plus cycles |
| Tus nqi tam sim no | 3. 0 Amps |
| Nominal Continuous Discharge Current | 7, 5 amps |
| Maximum Continuous Discharge Current | 15. 0 Amps |
| Maximum Pulse (Peak) Tawm Tam Sim No (2 sec.) | 3 0.0 Amps |
| Charge Temperature | 0 degree rau 45 degree |
| Tshem Tawm Kub | -20 degree rau 60 degree |
| Kev khiav dej num | 60 ± 25% RH |
| Cia Humidity | 60 ± 25% RH |
Ntau cov duab:


Daim ntawv thov

Pob


Cim npe nrov: 24v 15ah lithium ion roj teeb, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, yuav, nqe, zoo, pheej yig, kev muag, hauv Tshuag, dawb qauv
Tom ntej:
24v 60ah Lithium roj teeb
Xa kev nug













