Cov khoom lag luam
Rechargeable Lithium LiFePO4 Roj teeb 12V 100Ah Pob
* Muaj zog thiab ntseeg tau
* Deep Cycles
* Siab Zog Ceev
* Ua hauv BMS
* Ib puag ncig tus phooj ywg
* Qib A roj teeb hlwb
* Durable thiab Lub Teeb Luj
Rechargeable Lithium LiFePO4 Roj teeb 12V 100Ah Pob

Khoom Nta:
12V 100Ah LiFePo4 Lithium roj teeb pob
* Muaj zog thiab ntseeg tau
* Deep Cycles
* Siab Zog Ceev
* Ua hauv BMS
* Ib puag ncig tus phooj ywg
* Qib A roj teeb hlwb
* Durable thiab Lub Teeb Luj
Khoom Qhia:
| Rechargeable Lithium LiFePO4 Roj teeb 12V 100Ah Pob | ||||
| Yam khoom | Kev qhia tshwj xeeb | Nco tseg | ||
| Roj Teeb Pob | Nominal Voltage: | 12V(12.8V) | Txhawb Customized 6.4V-96V | |
| Nominal Peev Xwm: | 100 UA | Txhua lub peev xwm tuaj yeem tsim kho | ||
| Xaus Kev Tso Tawm Voltage: | 9.6V | |||
| Xaus tus nqi Voltage: | 14.6V | |||
| Max.Cont. Them Tam Sim No: | ≤100A | Kev Pabcuam Tshwj Xeeb Dawb | ||
| Xaus Kev Them Tam Sim No: | 100 mA ua | Kev Pabcuam Tshwj Xeeb Dawb | ||
| Nominal Tawm Tam Sim No: | 100A (Zoo) | Kev Pabcuam Tshwj Xeeb Dawb | ||
| Max. Pulse Tawm Tam Sim No: | 150A(10S) | Kev Pabcuam Tshwj Xeeb Dawb | ||
| Sab Hauv Kuj: | ≤50mΩ | |||
| Kev Ua Haujlwm Kub Kub: | 0~45℃ | |||
| Kev Ua Haujlwm Kub Kub: | -20~60℃ | |||
| Cia Temp. (60-80% SOC Cia): | -10~45℃ | |||
| Txoj Kev Them Nqi: | CC/CV | |||
| BMS: | Ua hauv BMS | Txhawb Kev Ua Haujlwm Tshwj Xeeb Ntxiv | ||
| Qhov ntev: | 329*172*217mm (L*W*H) | |||
| Nyhav: | ≈12KG | |||
| Lub voj voog neej: | 3000+ | (Cycle @RT, 1C tus nqi, 85%DOD) | ||
| Roj Teeb Cell Siv | Prismatic LiFePO4 Cell/ Hnab LiFePO4 Cell | 3.2V 20AH/ 25AH/ 50AH/ 100AH | 4S5P/ 4S4P/ 4S2P/ 4S1P | |
| BMS | Tiv Thaiv Kev Tiv Thaiv, Tiv Thaiv Kev Tiv Thaiv, Tshaj Tawm Kev Tiv Thaiv, Tiv Thaiv Kev Tiv Thaiv luv | Txhawb Kev Ua Haujlwm Tshwj Xeeb Ntxiv | ||
| LED Qhia | / | / | ||
| Roj Teeb Case | ABS Yas Case | / | ||
| IP Qib: | IP56 | |||

Lub tsheb laub golf tau hloov pauv raws li ntau thiab ntau tus neeg tau txais txiaj ntsig ntawm lawv qhov kev ua tau zoo ntau yam.
Tau ntau caum xyoo, cov roj ntsha ua kua qaub-kua qaub tau sib sib zog nqus tau yog qhov txiaj ntsig zoo tshaj plaws txhais tau tias siv hluav taws xob tsheb golf.
Nrog kev nce ntawm 12v lithium ion roj teeb pob hauv ntau daim ntawv thov muaj zog, ntau tam sim no tab tom saib mus rau qhov zoo ntawm LiFePO4 roj teeb hauv lawv lub laub golf.
Cov ntawv thov tseem ceeb rau 12v 100ah lithium ion roj teeb:
1.Laj tsheb loj loj: tsheb npav, tsheb fais, E-Tour Car.
2.Lub tsheb hluav taws xob: e-tsheb tuam, e-scooter, e-maus taus, lub laub golf, e-wheelchair.
3.E-cuab yeej: laum hluav taws xob, pom hluav taws xob, tshuab txiav nyom thiab lwm yam.
4.Remote tswj tsheb, nkoj hluav taws xob, dav hlau, khoom ua si.
5.Solar thiab cua zog tsim hluav taws xob cov khoom siv hluav taws xob, lub hnub ci, Telecom base Station.
6.Small cov cuab yeej siv kho mob thiab khoom siv nqa tau.
7.RV, Tsheb mus pw hav zoov thiab yacht.
8.Solar enegery teeb, tsheb kauj vab teeb, LED teeb, teeb ci ci.

Cim npe nrov: Rechargeable Lithium LiFePO4 Roj teeb 12V 100Ah Pob, Tuam Tshoj, cov chaw muag khoom, chaw tsim khoom, lub Hoobkas, yuav, nqe, zoo tshaj, pheej yig, muag, hauv Tshuag, dawb qauv











